Арендная плата за оборудование составляет от 10 000 руб. (без НДС) за 1 день аренды. Стоимость аренды разных устройств отличается.
Оплата аренды осуществляется Арендатором путем перечисления залоговой суммы за оборудование на расчетный счет Арендодателя. Размер залога определяется в зависимости от типа арендуемого оборудования и срока. Указанный платеж должен быть осуществлен до передачи оборудования Арендатору.
Артикул | Диапазон рабочего напряжения, В | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия | Min | Max | 2 | 6 | 12 | 24 | 48 | 96 | 110 | 130 | 190 | 220 | 260 | 300 | 380 | 400 | 480 | 600 | 700 |
Универсальные и специализированные устройства | |||||||||||||||||||
BCT-O-12/100 – с зарядным устройством* | 0 | 20 | 100 | 100 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BSL-120/20 | 0 | 144 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BCT-480/120 kit – НОВИНКА! | 8 | 480 | — | — | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | — | — |
BCT-М-600/600 - без нагрузки**! | 0 | 600 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Телекоммуникации и связь | |||||||||||||||||||
BCT-48/150 mini | 20 | 60 | — | — | — | 75 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BCT-48/300 kit | 20 | 60 | — | — | — | 150 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Промышленность и энергетика | |||||||||||||||||||
BCT-220/60 kit | 95 | 300 | — | — | — | — | — | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | — | — | — | — | — |
Источники бесперебойного питания | |||||||||||||||||||
BCT-O-600/30 kit – с зарядным устройством*** | 300 | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
Тестеры аккумуляторных батарей | |||||||||||||||||||
Conbat CTU-6000 | 0 | 16 | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CONBAT RT1000 | 0 | 600 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
«Выполняя обязательства по договору мы столкнулись с необходимостью промерить состояние АКБ на системах аварийного питания в более чем 30 местах установки в Центральной России.
Системы абсолютно разные с единственным общим признаком – питание оборудования связи, 48В напряжение на шине. Типы используемых АКБ в диапазоне от 12В 7,2Ah до 2В 335 Ah. Соответственно сборки по 24 элемента на стеллажах. Проанализировав рынок мы пришли к выводу, что самый оптимальный вариант – использовать разрядно-зарядный диагностический комплекс CONBAT BCT-О 48/150»