Серия интеллектуальных РДУ CONBAT BCT предназначена для проведения испытаний всех типов аккумуляторных батарей на емкость и расчета времени автономной работы систем гарантированного электроснабжения с контролем состояния каждого отдельного элемента АКБ в процессе разряда. Линейка оборудования позволяется выбрать оборудование для любого из существующих типов систем гарантированного электропитания. Успешно применяется для оценки остаточной емкости АКБ как в телекоммуникациях с опорным напряжением 24, 48 и 60В, так и в энергетике, где аккумуляторы собираются в группы по 220, 240В. В промышленности, где нередко используется 110В, а так же для ИБП — разряд групп АКБ до 700В.
Тестеры аккумуляторных батарей CONBAT серии BCT служат для измерения ёмкости АКБ в процессе их эксплуатации. Нагрузочные блоки для аккумуляторов BCT могут быть запрограммированы для испытания аккумуляторной батареи при постоянном токе, постоянной мощности, постоянном сопротивлении. Помимо измерения емкости аккумуляторных батарей, нагрузочные блоки CONBAT могут также использоваться для испытания зарядных устройств, выпрямителей и других электрических приборов, для которых требуется испытание под нагрузкой.
Типы разрядных устройств CONBAT для различных применений:
Серия разрядных устройств BCT на напряжение 48В может использоваться для разряда аккумуляторных батарей в условиях отсутствия внешнего питания 220В. Это возможно благодаря опции питания устройства от разряжаемых аккумуляторных батарей.
Нагрузочные устройства можно подключять параллельно для увеличения тока разряда, при этом устройства работают по принципу ведущий-ведомый: ведущий прибор контролирует общий ток разряда и управляет ведомым устройством передавая тому команду на остановку по параметрам.
Разработанна специальная серия РДУ CONBAT для размещения на АЭС и на крупных электростанциях. Мощность 90 кВт. Ток разряда до 300А, напряжение до 300В.
Испытание аккумуляторных батарей может быть выполнено с отключением, так и без отключения от нагрузки. В первом случае – это классический тест на емкость, а во втором случае с помощью токовых клещей, которые идут в комплекте с оборудованием, можно разряжать аккумуляторную батарею на реальную нагрузку и добавлять ток разряда от CONBAT. Разрядное устройство CONBAT будет измерять ток нагрузки и добавлять (суммировать) ток разряда, поддерживая его на заданном стабилизированном уровне.
Ток, А | Диапазон рабочего напряжения, В | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОДЕЛЬ | Min | Max | 2 | 8 | 10 | 15 | 20 | 40 | 60 | 69 | 80 | 220 | 260 | 300 | 380 | 400 | 480 | 600 | 700 |
Телекоммуникации и связь | |||||||||||||||||||
BCT-48/150 MINI | 20 | 60 | — | — | — | — | 75 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BCT-48/300 | 20 | 60 | — | — | — | — | 150 | 300 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BCT-48/300 EXT – НОВИНКА! | 10 | 60 | — | — | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BCT-60/120 | 8 | 80 | — | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — |
BCT-60/150 | 40 | 69 | — | — | — | — | — | 100 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BCT-60/300 | 40 | 69 | — | — | — | — | — | 200 | 300 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ток, А | Диапазон рабочего напряжения, В | ||||||||||||||||||
МОДЕЛЬ | Min | Max | 2 | 6 | 12 | 24 | 48 | 95 | 110 | 150 | 190 | 220 | 260 | 270 | 300 | 400 | 480 | 600 | 700 |
Промышленность и энергетика | |||||||||||||||||||
BCT-100/50 | 90 | 150 | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BCT-100/100 | 90 | 150 | — | — | — | — | — | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BCT-100/300 | 90 | 150 | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BCT-220/60 | 95 | 260 | — | — | — | — | — | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | — | — | — | — | — | — |
BCT-220/50 | 95 | 270 | — | — | — | — | — | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | — | — | — | — | — |
BCT-220/150 | 95 | 300 | — | — | — | — | — | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | — | — | — | — |
Большая энергетика и атомные электростанции | |||||||||||||||||||
BCT-300/300 | 95 | 300 | — | — | — | — | — | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | — | — | — | — | — |
Ток, А | Диапазон рабочего напряжения, В | ||||||||||||||||||
МОДЕЛЬ | Min | Max | 2 | 6 | 12 | 24 | 48 | 96 | 110 | 130 | 190 | 220 | 260 | 300 | 380 | 400 | 480 | 600 | 700 |
Источники бесперебойного питания | |||||||||||||||||||
BCT-600/30 | 300 | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
BCT-600/60 | 300 | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | — |
BCT-600/100 | 300 | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
BCT-700/50 | 400 | 700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ток, А | Диапазон рабочего напряжения, В | ||||||||||||||||||
МОДЕЛЬ | Min | Max | 0.5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 54 | 64 | 85 | 96 | 110 | 140 | 150 | 265 | 280 | 285 | 300 | 480 |
Универсальные и специализированные устройства | |||||||||||||||||||
BCT-240/150 MINI – НОВИНКА! | 8 | 285 | — | — | 150 | 150 | 150 | 110 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 30 | 30 | 25 | 25 | — | — |
BCT-240/300 MINI – НОВИНКА! | 8 | 285 | — | — | 300 | 300 | 300 | 280 | 220 | 140 | 140 | 120 | 120 | 60 | 60 | 55 | 55 | — | — |
BCT-240/300 EXT – НОВИНКА! | 8 | 285 | — | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | 240 | 240 | 120 | 120 | 110 | 110 | — | — |
BCT-300/120 | 8 | 300 | — | — | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | — |
BCT-480/120 | 8 | 480 | — | — | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Артикул | Размер прибора (ДхШхВ), мм | Вес прибора, кг | Вес прибора с упаковкой, кг | Размер упаковки (ДхШхВ), мм |
Силовой кабель (сечение, длина, кол-во), мм2, м, шт. |
---|---|---|---|---|---|
ВCT-48/150 | 524х224х395 | 13 | 39 | 700х370х670 | 50x3x2 |
ВCT-48/150 mini | 400х220х200 | 8 | 28 | 520х380х500 | 50x3x2 |
ВCT-48/300 | 644х224х395 | 18 | 49 | 750х370х670 | 120x3x2 |
ВCT-60/120 | 682х224х395 | 24 | 48+5 | 800х370х600 +380х140х340 |
50x3x2 |
ВCT-60/150 | 524х224х395 | 13 | 39 | 700х370х670 | 50x3x2 |
ВCT-60/300 | 644х224х395 | 18 | 49 | 750х370х670 | 120x3x2 |
ВCT-110/50 | 664х224х395 | 13 | 37+15 | 750х370х670 +700х280х400 |
16x3x2 |
ВCT-110/100 | 682х224х395 | 20 | 43+15 | 800х370х600 +700х280х400 |
50x3x2 |
ВCT-110/300 | 910х224х629 | 52 | 98+15 | 1100х370х900 +700х280х400 |
120x3x2 |
ВCT-220/60 | 664х224х395 | 18 | 47+18 | 750х370х670 +700х280х400 |
16x3x2 |
ВCT-220/150 | 910х224х629 | 52 | 90+18 | 1100х370х900 +700х280х400 |
50x3x2 |
ВCT-300/300 | 790х600х980 | 85 | 130+18 | 1010х700х1100 +700х280х400 |
120x3x2 |
ВCT-600/30 | 664х224х395 | 18 | 50 | 750х370х670 | 16x3x2 |
ВCT-600/60 | 792х255х557 | 40 | 71 | 890х370х820 | 16x3x2 |
ВCT-600/100 | 981х283х708 | 55 | 108 | 1100х390х1010 | 50x3x2 |
ВCT-700/50 | 792х255х557 | 40 | 71 | 890х370х820 | 16x3x2 |
ВCT-300/120 | 682х224х395 | 24 | 48+18 | 800х370х600 +700х280х400 |
50x3x2 |
CONBAT BCT-220/60 kit Полный обзор разрядного устройства аккумуляторов
Видео-обзор CONBAT BCT-48/300 kit
Обзор разрядно-диагностические устройства аккумуляторных батарей "CONBAT"
CONBAT vs TORKEL: как увеличить ток разряда аккумуляторов?
CONBAT: как правильно подключать датчики АКБ?
CONBAT: как исключить "сдохший" аккумулятор из цепи и продолжить разряд?
CONBAT: порядок подключения аккумуляторов и настройка параметров разряда.
Отзыв о 6-ти летней эксплуатации РДУ CONBAT
В первом квартале 2015 года ООО «Логический элемент» предоставил в Департамент эксплуатации сети Филиала ОАО «МТС»«Макро - регион «ЮГ»в тестовую эксплуатацию разрядно-диагностическое устройство аккумуляторных батарей СОNВАТ ВСТ-48/1 50mini.
Тестовая эксплуатация устройства выполнялась сотрудниками АПГ ОЭРП Департамента эксплуатации сети Филиала ОАО «МТС» «Макро - регион «ЮГ», проводящими плановое техническое обспуживание оборудования на действующих объектах связи ОАО «МТС» «Макро - регион «ЮГ», для определения функциональных возможностей и целесообразности приобретения данного устройства.