Арендная плата за единицу оборудования от 6 500 руб до 20 000 руб за 1 день аренды.
Оплата аренды осуществляется Арендатором путем перечисления залоговой суммы за оборудование на расчетный счет Арендодателя. Размер залога 100% от стоимости арендуемого оборудования. Указанный платеж должен быть осуществлен до передачи оборудования Арендатору.
Согласно правилам ведения бухгалтерского учета, сумма уплаченная за аренду оборудования принимается к учету затрат при расчете налога на прибыль в полном обьеме. В то время как купленное оборудование является основным средством и будет аммортизироваться в течение всего срока службы.
Артикул | Диапазон рабочего напряжения, В | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия | Min | Max | 2 | 6 | 12 | 24 | 48 | 96 | 110 | 130 | 190 | 220 | 260 | 300 | 380 | 400 | 480 | 600 | 1000 |
Универсальные и специализированные устройства | |||||||||||||||||||
BCT-O-12/100 – с зарядным устройством* | 0 | 20 | 100 | 100 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BSL-12/20-PC-EXT1 - с зарядным устройством* | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BSL-4-12/20-PC-EXT1 – 4 канала, с зарядным устройством | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BSL-120/20 | 0 | 144 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BCT-240/300 EXT – НОВИНКА! | 8 | 285 | — | — | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | 240 | 240 | 120 | 120 | 110 | — | — | — | — | — |
BCT-М-600/600 - без нагрузки**! | 0 | 600 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | — |
Телекоммуникации и связь | |||||||||||||||||||
BCT-48/150 MINI | 20 | 60 | — | — | — | 75 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BCT-60/300 | 40 | 80 | — | — | — | — | 150 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Источники бесперебойного питания | |||||||||||||||||||
BCT-C-1000/80 – с зарядным устройством*** | 200 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Тестеры аккумуляторных батарей | |||||||||||||||||||
Conbat RTA545 | 7 | 30 | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Conbat CTU-6000 | 0 | 16 | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CONBAT RT1000С | 0 | 600 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | — |
«Выполняя обязательства по договору мы столкнулись с необходимостью промерить состояние АКБ на системах аварийного питания в более чем 30 местах установки в Центральной России.
Системы абсолютно разные с единственным общим признаком – питание оборудования связи, 48В напряжение на шине. Типы используемых АКБ в диапазоне от 12В 7,2Ah до 2В 335 Ah. Соответственно сборки по 24 элемента на стеллажах. Проанализировав рынок мы пришли к выводу, что самый оптимальный вариант – использовать разрядно-зарядный диагностический комплекс CONBAT BCT-О 48/150»